ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ភីអិលស៊ី (BIDC) សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការផ្ទេរប្រាក់ 24/7 ទៅប្រទេសវៀតណាម តាមរយៈ BIDC Mobile Banking ជាមួយនឹងទំហំទឹកប្រាក់ និងកម្រៃសេវាដូចខាងក្រោម៖
1- ផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមដោយសេវាកម្មដកសាច់ប្រាក់រហស័នៅធនាគារ BIDV ជាប្រាក់ដុល្លា/វៀតណាមដុង
ល.រ | ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
1 | $10 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
2 | $300.01 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
3 | $500.01 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
4 | $1,000.01 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
5 | $3,000.01 - $5,000 | អតិថិជន VIP | $5 |
2- ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័វៀតណានៅធនាគារ BIDV ឬធនាគារផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាម
ល.រ | ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
1 | $1 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $1 |
2 | $300.01 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $2 |
3 | $500.01 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
4 | $1,000.01 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $4 |
5 | $3,000.01 - $5,000 | អតិថិជន VIP | $5 |
3- ផ្ទេរប្រាន់ទៅកាន់គណនីទទួលផលជារូបិយបណ្ណ័ដុល្លាអាមេរិកនៅធនាគារ BIDV
ល.រ | ចំនួនទឹកប្រាក់ | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(ដុល្លា) |
1 | $1 - $300 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $2 |
2 | $300.01 - $500 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $3 |
3 | $500.01 - $1,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $4 |
4 | $1,000.01 - $3,000 | អតិថិជនធម្មតា និង អតិថិជន VIP | $5 |
5 | $3,000.01 - $5,000 | អតិថិជន VIP | $6 |
១.ទំហំប្រតិបត្តិការ និងកម្រៃសេវា ៖
ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ(រៀល) | ប្រភេទអតិថិជន | កម្រៃសេវា(រៀល) |
4,000 KHR - 1,200,000 KHR | អតិថិជន VIP,ធម្មតា , eKYC | 4,000 KHR |
1,200,001 KHR - 2,000,000 KHR | អតិថិជន VIP,ធម្មតា , eKYC | 6,000 KHR |
2,000,001 KHR - 4,000,000 KHR | អតិថិជន VIP,ធម្មតា , eKYC | 8,000 KHR |
4,000,001 KHR - 12,000,000 KHR | អតិថិជន VIP,ធម្មតា | 10,000 KHR |
12,000,001 KHR - 20,000,000 KHR | អតិថិជន VIP,ធម្មតា | 12,000 KHR |
កំនត់សំគាល់:
- BIDV គឺជាធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់ការវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃប្រទេសវៀត
ណាម ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមានបណ្តាញទូទាំងប្រទេសវៀតណាម។
- សម្រាប់កម្រៃសេវានៃការផ្ទេប្រាក់ទៅវៀតណាមដោយសេវាដកជាសាច់ប្រាក់នៅ នៅធនាគារ BIDV មានសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃទី 30/06/2023 ឬ មានការជូនដំណឹងបន្ថែម។ លក្ខខណ្ឌត្រូវបានអនុវត្ត
- ទំហំទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ៖ 30,000 ដុល្លារសម្រាប់អ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួលផលម្នាក់ៗ
អ្នកអាចដំឡើង BIDC Mobile Banking ដោយចុចលើរូបតំណាងខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងតំឡើងកម្មវិធីពី Apple's App store, Google Play
ទូរស័ព្ទបន្ទាន់ () +855 236 388 999 / +855 319 388 999
© 2009 - 2024 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.