Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,001 | 4,023 |
|
USD/THB | 32.9245 | 33.9150 |
|
EUR/USD | 1.1030 | 1.1719 |
|
AUD/USD | 0.6017 | 0.6599 |
|
USD/VND | 25,705 | 26,260 |
|
USD/CAD | 1.3621 | 1.6208 |
|
USD/JPY | 141.83 | 147.23 |
|
GBP/USD | 1.2777 | 1.3497 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.