Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
USD/KHR | 4,017 | 4,035 |
|
USD/THB | 32.3313 | 33.3695 |
|
EUR/USD | 1.1354 | 1.2063 |
|
AUD/USD | 0.6144 | 0.6626 |
|
USD/VND | 26,165 | 26,556 |
|
USD/CAD | 1.3826 | 1.6437 |
|
USD/JPY | 149.04 | 154.44 |
|
GBP/USD | 1.2979 | 1.3710 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.