| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,006 | 4,021 |
|
|
USD/THB | 31.9181 | 32.4833 |
|
|
EUR/USD | 1.1253 | 1.1957 |
|
|
AUD/USD | 0.6203 | 0.6686 |
|
|
USD/VND | 26,175 | 26,610 |
|
|
USD/CAD | 1.3785 | 1.6381 |
|
|
USD/JPY | 154.00 | 159.93 |
|
|
GBP/USD | 1.2743 | 1.3461 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2025 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.