| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,002 | 4,015 |
|
|
USD/THB | 32.5506 | 33.4513 |
|
|
EUR/USD | 1.1370 | 1.2080 |
|
|
AUD/USD | 0.6862 | 0.7363 |
|
|
USD/VND | 26,139 | 26,567 |
|
|
USD/CAD | 1.3377 | 1.5823 |
|
|
USD/JPY | 155.36 | 161.26 |
|
|
GBP/USD | 1.3109 | 1.3847 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.