| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,021 | 4,031 |
|
|
USD/THB | 33.3511 | 34.1525 |
|
|
EUR/USD | 1.1042 | 1.1732 |
|
|
AUD/USD | 0.6544 | 0.7036 |
|
|
USD/VND | 26,010 | 26,661 |
|
|
USD/CAD | 1.3973 | 1.6640 |
|
|
USD/JPY | 160.15 | 166.05 |
|
|
GBP/USD | 1.2735 | 1.3453 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.