| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,041 | 4,053 |
|
|
USD/THB | 32.6600 | 33.4755 |
|
|
EUR/USD | 1.1299 | 1.2005 |
|
|
AUD/USD | 0.6849 | 0.7350 |
|
|
USD/VND | 25,710 | 26,470 |
|
|
USD/CAD | 1.3634 | 1.6175 |
|
|
USD/JPY | 157.76 | 163.66 |
|
|
GBP/USD | 1.3116 | 1.3860 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.