| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,008 | 4,021 |
|
|
USD/THB | 31.6548 | 32.4975 |
|
|
EUR/USD | 1.1194 | 1.1894 |
|
|
AUD/USD | 0.6792 | 0.7291 |
|
|
USD/VND | 26,059 | 26,514 |
|
|
USD/CAD | 1.3383 | 1.5831 |
|
|
USD/JPY | 157.51 | 163.41 |
|
|
GBP/USD | 1.2918 | 1.3646 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.