| Currency | Currency name | Buy | Sell |
|
|
USD/KHR | 4,074 | 4,090 |
|
|
USD/THB | 33.6463 | 34.2484 |
|
|
EUR/USD | 1.0787 | 1.1461 |
|
|
AUD/USD | 0.6700 | 0.7196 |
|
|
USD/VND | 25,500 | 26,225 |
|
|
USD/CAD | 1.3833 | 1.6448 |
|
|
USD/JPY | 155.85 | 162.14 |
|
|
GBP/USD | 1.2841 | 1.3565 |
The rates are quoted for indication purposes only.
© 2009 - 2026 Bank for Investment and Development of Cambodia Plc.